
GSM-2G-3G Antenna
- Compact, lightweight.
- Small, clear empty area necessary for placement.
- Rugged, monolithic construction.
- Multiband, High gain, uniform directivity.
- Surface mountable design (SMD) with low-loss metallization that is easily solderable.
Temperature Characteristics
jkhk | hkkjh | yiuyiu | hkj |
---|---|---|---|
Standard Models
DPAF0S00 - SMD Chip Antenna - 30*5*5mm DPAF0S00 Combined GSM 4-Band and W-CDMA Antenna | ||||||
Model | Working Frequency | LxWxH (mm) | VSWR | Polarization | Impedance | Operating Temperature |
DPA900H | 880~960 MHz , 1710~1880 MHz | 29.8*6*5 | 2.5 max | Linear | 50 O | -40?~85? |
DPA900A - SMD Chip Antenna - 30*6*5 mm DPA900A GSM/WCDMA Dielectric Ceramic Antenna | ||||||
Model | Working Frequency | LxWxH (mm) | VSWR | Polarization | Impedance | Operating Temperature |
DPA900H | 880~960 MHz , 1710~1880 MHz | 29.8*6*5 | 2.5 max | Linear | 50 O | -40?~85? |
Construction
jkhk | hkkjh | yiuyiu | hkj |
---|---|---|---|
2342 | 9798 | 979 | 97 |
9976 | 9876 | 98 | 978 |